序 號 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 及 說 明 |
1 | 生產(chǎn)速度 | 15~40袋/ 分 |
2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據(jù)實(shí)際物料) |
3 | 茶葉要求 | 茶葉長度≤15㎜,呈扁平狀、顆粒狀,否則秤量精度會下降。 |
4 | 袋紙要求 | 用戶可自配日本進(jìn)口的附帶標(biāo)簽線的尼龍布或無紡布
|
5 | 放卷數(shù)量 | 1個 |
6 | 放卷紙芯內(nèi)徑 | Φ76㎜ |
7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
8 | 封切形式 | 超聲波 |
9 | 封切裝置數(shù)量 | 2套 |
10 | 電器配置標(biāo)準(zhǔn) | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業(yè)或中外合資企業(yè)產(chǎn)品。 |
11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
12 | 機(jī)內(nèi)電機(jī)用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
13 | 操作人員 | 1人 |
14 | 設(shè)備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
15 | 設(shè)備重量 |
|
1000㎏ |
電話
微信掃一掃