簡要描述:張家界龍須莓茶包裝機設備性能特征:該機器的特點是使用小四斗電子秤適用于:綠茶、紅茶、花茶、花果茶、保健茶、八寶茶、拼配茶等各種原茶小顆粒狀、條狀的定量包裝。高精度數(shù)字式稱重傳感器使計量瞬間得以實現(xiàn)微電腦控制系統(tǒng),采用螺旋給料、進口儀表、技術先進、操作簡便。全不銹鋼密封機體,防腐防塵,計量斗能快速拆卸,便于清洗維修,可應客戶要求,進行不同分裝形式組合,擴大稱量范圍兼
詳細介紹
品牌 | 欽典/qindian | 功能 | 充填,灌裝,打包,封口,計量 |
---|---|---|---|
包裝材料 | 復合材料 | 包裝類型 | 袋 |
自動化程度 | 全自動 | 電壓 | 220V |
功率 | 1.1kw | 包裝膜寬 | 160mm |
包裝速度 | 15~40袋/分鐘 | 重量 | 1000kg |
外形尺寸 | 800*1000*2200mm |
性能參數(shù):
序 號 | 項 目 | 指 標 及 說 明 |
1 | 生產(chǎn)速度 | 15~40袋/ 分 |
2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據(jù)實際物料) |
3 | 茶葉要求 | 茶葉長度≤15㎜,呈扁平狀、顆粒狀,否則秤量精度會下降。 |
4 | 袋紙要求 | 用戶可自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布
|
5 | 放卷數(shù)量 | 1個 |
6 | 放卷紙芯內(nèi)徑 | Φ76㎜ |
7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
8 | 封切形式 | 超聲波 |
9 | 封切裝置數(shù)量 | 2套 |
10 | 電器配置標準 | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業(yè)或中外合資企業(yè)產(chǎn)品。 |
11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做方保證供氣) |
12 | 機內(nèi)電機用電功率 | 約 1.1 Kw(380V) |
13 | 操作人員 | 1人 |
14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
15 | 設備重量 | 1000㎏ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃